কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: শনিবার, ৩ আগস্ট, ২০১৯ এ ১১:৪৭ AM
কন্টেন্ট: পাতা
| ১. | প্রাণিসম্পদের প্রশাসনিক ভবন | ০১টি |
|
| ক. বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ দপ্তর | ০৭টি |
|
| খ. জেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর | ৬৪টি |
|
| গ. উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর | ৪৮১টি |
|
| ঘ. মেট্রোপলিটন থানা প্রাণিসম্পদ দপ্তর | ০৯টি |
| ২. | খামার সমূহ | ৬১টি |
|
| ক. কেন্দ্রীয় মুরগী খামার | ০১টি |
|
| খ. আঞ্চলিক মুরগী খামার | ০২টি |
|
| গ. জেলা হাঁস মুরগী খামার | ২৩টি |
|
| ঘ.মুরগীর বাচ্চা পালন কেন্দ্র | ০৭টি |
|
| ঙ. কেন্দ্রীয় হাঁস প্রজনন খামার | ০১টি |
|
| চ. আঞ্চলিক হাঁস প্রজনন খামার | ০৩টি |
|
| ছ. কেন্দ্রীয় গো-প্রজনন ও দুগ্ধ খামার | ০১টি |
|
| জ. জেলা দুগ্ধ ও গবাদিপশু উন্নয়ন খামার | ০৬টি |
|
| ঝ. মহিষ উন্নয়ন খামার | ০১টি |
|
| ঞ. ছাগল উন্নয়ন খামার | ০৫টি |
|
| ট. সরকারি শুকর খামার | ০১টি |
|
| ঠ. নবসৃষ্ট খামারসমূহ (প্রকল্প শেষে রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের প্রক্রিয়াধীন) |
|
|
| -আঞ্চলিক হাঁস প্রজনন খামার | ০৩টি |
|
| - হাঁস পালন কেন্দ্র | ০৫টি |
|
| - ছাগল উন্নয়ন খামার | ০২টি |
| ৩. | কেন্দ্রীয় প্রাণি হাসপাতাল | ০১টি |
| ৪. | জেলা প্রাণি হাসপাতাল | ৬৩টি |
| ৫. | উপজেলা ভেটেরিনারি ডেস্পেন্সারি | ৪৮১টি |
| ৬. | গবেষণা প্রতিষ্ঠানঃ | ১২টি |
|
| ক. কেন্দ্রীয় প্রাণিসম্পদ গবেষণাগার (মহাখালী) | ০১টি |
|
| খ. কেন্দ্রীয় গবেষণাগার (কুমিল্লা) | ০১টি |
|
| গ. প্রাণিসম্পদ রোগ অনুসন্ধান গবেষণাগার | ০১টি |
|
| ঘ. আঞ্চলিক রোগ অনুসন্ধান গবেষণাগার | ০৭টি |
|
| ঙ. বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান | ০১টি |
|
| চ. পশু-পুষ্টি গবেষণাগার | ০১টি |
| ৭. | কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্রঃ | ২২৮৬টি |
|
| ক. কেন্দ্রীয় কৃত্রিম প্রজনন গবেষণাগার | ০১টি |
|
| খ. আঞ্চলিক কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র | ০১টি |
|
| গ. জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র | ২২টি |
|
| ঘ. রাজস্ব খাতে কৃত্রিম প্রজনন উপকেন্দ্র | ৪৫৩টি |
|
| ঙ. রাজস্ব খাতে কৃত্রিম প্রজনন পয়েন্ট | ৫১৯টি |
|
| চ. গাভীর হিমায়িত সিমেন প্রকল্পের সেবাকর্মী পয়েন্ট | ৯২টি |
|
| ছ. এ.আই.এন্ড ই টি প্রকল্পের সেচ্ছাসেবী পয়েন্ট (জুন/২০১০ পর্যন্ত) | ৮২৫টি |
|
| জ. অন্যান্য সেচ্চাসেবী পযেন্ট | ৩৭৩টি |
| ৮. | ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট/ভেটেরিনারি কলেজঃ | ০৫টি |
|
| ক. অফিসার্স ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট | ০১টি |
|
| খ. ভেটেরিনারি কলেজ | ০১টি |
|
| গ. ভেটেরিনারি ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট | ০২টি |
|
| ঘ. লাইভষ্টক ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট | ০১টি |
| ৯. | চিড়িয়াখানাঃ | ০২টি |
|
| ক. জাতীয় চিড়িয়াখানা, ঢাকা। | ০১টি |
|
| খ. আঞ্চলিক চিড়িয়াখানা, রংপুর। | ০১টি |
২. পশু-পাখির সংখ্যা (মিলিয়ন)
| পশু-পাখি | ২০০৪-০৫ | ২০০৫-০৬ | ২০০৬-০৭ | ২০০৭-০৮ | ২০০৮-০৯ | ২০০৯-১০ | ২০১০-১১ |
| গরু | ২২.৬৭ | ২২.৮০ | ২২.৮৭ | ২২.৯০ | ২২.৯৭ | ২৩.০৫১ | ২৩.১২ |
| মহিষ | ১.১১ | ১.১৬ | ১.২১ | ১.২৬ | ১.৩০ | ১.৩৪৯ | ১.৩৯ |
| ছাগল | ১৯.১৬ | ১৯.৯৪ | ২০.৭৪ | ২১.৫৫ | ২২.৪০ | ২৩.২৭৫ | ২৪.১৫ |
| ভেড়া | ২.৪৭ | ২.৫৭ | ২.৬৮ | ২.৭৮ | ২.৮৭ | ২.৯৭৭ | ৩.০০ |
| মোট গবাদিপশু | ৪৫.৪১ | ৪৬.৪৭ | ৪৭.৫১ | ৪৮.৫০ | ৪৯.৫৪ | ৬২.৭৮ | ৫১.৬৬ |
| মোরগ-মুরগী | ১৮৩.৪৫ | ১৯৪.৮২ | ২০৬.৮৯ | ২১২.৪৭ | ২২১.৩৯ | ২২৮.০৩৫ | ২৩৪.৬৮ |
| হাঁস | ৩৭.২৮ | ৩৮.০৭ | ৩৯.০৮ | ৩৯.৮৪ | ৪১.২৩ | ৪২.৬৭৭ | ৪৪.১২ |
| মোট হাঁস-মুরগী | ২২০.৯৩ | ২৩২.৯৯ | ২৪৫.৯৭ | ২৫২.৩১ | ২৬২.৬২ | ২৭০.৭০ | ২৭৮.৮০ |
৩. প্রাণিসম্পদের অবদান (২০১২-১৩)
| জাতীয় অর্থনীতিতে প্রাণিসম্পদের প্রকৃদ্ধির হার | : | ৩.৪৯% |
| জাতীয় অর্থনীতিতে প্রাণিসম্পদের অবদান | : | ২.৫১% |
| জাতীয় অর্থনীতিতে প্রাণিসম্পদ খাতের ভলিউম ( মিলিয়ন টাকা) | : | ১০২৪৯৬ |
| কৃষি উৎপাদনে প্রাণিসম্পদ | : | ১৩.১৩% |
| আত্ম-কর্মসংস্থানে প্রাণিসম্পদ (প্রত্যক্ষ) | : | ২০% |
| আত্ম-কর্মসংস্থানে প্রাণিসম্পদ (পরোক্ষ) | : | ৫০% |
| প্রাণিজাত দ্রব্যাদি রপ্তানী আয় (কোটি টাকা হারে) | : | ৪১৩৩.৫২ |
| দেশে মোট বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে প্রাণিসম্পদের অবদান (শুধুমাত্র চামড়া হতে) | : | ১.৩৮% |
| দেশে প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণে প্রাণিসম্পদের অবদান | : | ৪৪% |
| জমি চাষ | : | ৫০% |
| গ্রামীণ পরিবহন | : | ৫০% |
| জৈব সার উৎপাদন | : | ১২৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন |
| জ্বালানী সরবরাহ | : | ২৫% |
৪. দুধ, মাংস ও ডিমের উৎপাদন
| উপকরণ | একক | ২০০৬-০৭ | ২০০৭-০৮ | ২০০৮-০৯ | ২০০৯-১০ | ২০১০-১১ | ২০১১-১২ | ২০১২-১৩ |
| দুধ | মিলিয়ন টন | ২.০৮ | ২.১১ | ২.২৮ | ২.৩৬ | ২.৯৪ | ৩.৪৬ | ৫.০৬ |
| মাংস | মিলিয়ন টন | ১.০৩ | ১.০৪ | ১.০৮ | ১.২৬ | ১.৯৮ | ২.৩৩ | ৩.৬২ |
| ডিম | মিলিয়ন টন | ৫৩৬০ | ৫৬৫৩ | ৪৬৯৫ | ৫৭৪২.৮০ | ৬০৭৮.৫০ | ৭৩০৩.৮ | ৭৬১৭.৪ |
৫. ২০১২-১৩ সনের মাংস, দুধ ও ডিমের বাৎসরিক উৎপাদন, চাহিদা ও প্রাপ্যতা
|
| উৎপাদন | জনপ্রতি চাহিদা | প্রাপ্যতা |
| দুধ | ৫.০৬ মিলিয়ন মেট্রিক টন | ২৫০ মি.লি./দিন/জন | ৯১.০৩ মি.লি./দিন/জন |
| মাংস | ৩.৬২ মিলিয়ন মেট্রিক টন | ১২০ গ্রাম/দিন/জন | ৬৫.০৩ গ্রাম/দিন/জন |
| ডিম | ৭৬১৭.৪ মিলিয়ন টি | ১০৪ টি/বৎসর/জন | ৫০.০০ টি/বৎসর/জন |
৬. প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ উপকরণ উৎপাদন ও বিতরন বিষয়ক তথ্য
| অর্থ-বছর | চিকিৎসা সেবা (সংখ্যা) | খামারী প্রশিক্ষণ (জন) | গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির বাচ্চা বিতরণ (টি) | ফডার গাছ উৎপাদন (সংখ্যা) | ঘাসের কাটিং বিতরণ (সংখ্যা) |
| ২০০৮-09 | ১,৮৭,২৫,৫৪৪ | ৮,০০,৭০৫ | ৬,৪৫,৮৪,৮৯১ | ১,৮৫,৭৪২ | ২,৬৯,৩৪০ |
| ২০০৯-10 | ৩,৭৩,৫৬,৭১৮ | ৮,৭৮,৬১২ | ৮,০৫,৪৫,২০২ | ১,৭৫,০৭২ | ২৩,৭৮,৪৭৮ |
| ২০১০-11 | ৫,১০,৩৪,৩০৫ | ৯,৮১,৬৩১ | ৬,৪২,৪৩,১৮৭ | ২,৬৩,১১৬ | ২,১৬,২৮৮ |
| ২০১১-12 | ৪,৫৭,১৭,২৫৫ | ৯,৫২,০৩১ | ৯,৪৭,১৯,২৮২ | ১,৯৮,৯২৪ | ৪,৭৯,৪৮১ |
| ২০১২-13 | ৫,৬৪,৪৫,৪৮৫ | ১০,০৮,০৯৪ | ১১,২৩,৯৮,৩৩১ | ৩,১৯,২৩৩ | ৩,৪৩,৭২০ |